HARGA PRODUK PPOB
FEE/KOMISI = ADMIN BANK – BIAYA AGEN
PAY PLN | |||||
Kode Cek | Kode Byr | Produk | Fee | Admin | |
CEKPLN | BYRPLN | PLN Postpaid Adm 2000 | 1.500 | 2.000 |
PAY PPOB | |||||
Kode Cek | Kode Byr | Produk | Fee | Admin | |
CEKTELKOM | BYRTELKOM | TELKOM / SPEEDY / VISION | 1.800 | 3.000 | |
CEKAORA | BYRAORA | AORA TV | 1.300 | 3.000 | |
CEKINDOVI | BYRINDOVI | INDOVISION | 800 | - | |
CEKHALO | BYRHALO | HALO Telkomsel | 800 | 1.500 | |
CEKADIRA | BYRADIRA | ADIRA Finance | 1.300 | 5.000 | |
CEKBAF | BYRBAF | BAF Finance | 1.100 | - | |
CEKWOM | BYRWOM | WOM Finance | 600 | - | |
CEKMAF | BYRMAF | Mega Auto Finance | 600 | - | |
CEKMCF | BYRMCF | Mega Central Finance | 800 | - | |
CEKBPJSKES | BYRBPJSKES | BPJS Kesehatan | 1.000 | 2.500 |
TAG.PRODUK.IDPELANGGAN.NOHP.PIN
Contoh :
TAG.PLN.540520111111.081234567890.1234
Bayar Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/PascaBayar/PostPaid :
BAYAR.IDREFF.PIN
Contoh :
BAYAR.0302110987.1234
Format Bayar Tagihan Diperoleh Dari “Laporan Sukses Cek Tagihan“
Sebelum Bayar Tagihan Silahkan Melakukan Cek Tagihan Terlebih Dahulu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar