HARGA PRODUK GAME ONLINE
GS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
GS10 | Gemscool 1.000 Cash Point | 9.950 | |||
GS100 | Gemscool 10.000 Cash Point | 94.550 | |||
GS20 | Gemscool 2.000 Cash Point | 19.350 | |||
GS200 | Gemscool 20.000 Cash Point | 188.550 | |||
GS30 | Gemscool 3.000 Cash Point | 28.750 | |||
GS50 | Gemscool 5.000 Cash Point | 47.550 |
LITO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
LT10 | LYTO 10.000 | 9.950 | |||
LT175 | LYTO 175.000 | 168.050 | |||
LT20 | LYTO 20.000 | 19.550 | |||
LT35 | LYTO 35.000 | 33.950 | |||
LT65 | LYTO 65.000 | 62.950 |
MEGAXUS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
MGX10 | MEGAXUS 10.000 | 9.250 | |||
MGX100 | MEGAXUS 100.000 | 91.250 | |||
MGX20 | MEGAXUS 20.000 | 18.250 | |||
MGX200 | MEGAXUS 200.000 | 180.250 | |||
MGX50 | MEGAXUS 50.000 | 45.750 |
Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu Sesuai Kebijakan Provider Masing-Masing Operator .
Format Transaksi Isi Pulsa :
NOMINAL.NOHP.PIN
Contoh :
5.081234567890.1234
Format Transaksi 2X Dihari Yang Sama :
NOMINAL.NOHP.2.PIN
Contoh :
5.081234567890.2.1234
Format Transaksi Multi :
NOMINAL1.NOHP1.NOMINAL2.NOHP2.PIN
Contoh :
5.081234567890.10.081234567890.1234
Format Transaksi Indosat SMS/GPRS, CDMA dan Game Online :
PRODUK.NOHP.PIN
Contoh :
A5.081234567890.1234
Gunakan Kode Produknya
Semua Format Transaksi Dikirim Ke SMS CENTER
Tidak ada komentar:
Posting Komentar