DAFTAR HARGA TOKEN PLN
PLN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
PLN20 | PLN 20.000 | 20.500 | |||
PLN50 | PLN 50.000 | 50.500 | |||
PLN100 | PLN 100.000 | 100.500 | |||
PLN200 | PLN 200.000 | 200.500 | |||
PLN500 | PLN 500.000 | 500.500 | |||
PLN1000 | PLN 1.000.000 | 1.000.500 |
PRODUK.NOKWH.PIN
Contoh :
PLN20.540520111111.1234
Semua Format Transaksi Dikirim Ke SMS CENTER
Tidak ada komentar:
Posting Komentar